
详情介绍
耐高温计算机电缆绝缘电阻高,耐电压好,介电系数小和介质损耗温度和变频率的影响也小,不但能满足传输性能的要求,而且能确保电缆的使用寿命。
耐高温计算机电缆产品型号及名称
型 号 名 称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产品生产范围
型 号 | 芯 数 | 线芯标称截面(mm2) | ||
GW-DJFF46P | 1-37(对) | 0.5-2.5 | ||
GW-DJFPF46 | 1-37(对) | 0.5-2.5 | ||
GW-DJFPF46P | 1-37(对) | 0.5-2.5 | ||
GW-DJFF46PR | 1-37(对) | 0.5-2.5 | ||
GW-DJFPF46R | 1-37(对) | 0.5-2.5 | ||
GW-DJFPF46PR | 1-37(对) | 0.5-2.5 | ||
GW-DJFF46P2 | 1-37(对) | 0.5-2.5 | ||
GW-DJFP2F46 | 1-37(对) | 0.5-2.5 | ||
GW-DJFP2F46P2 | 1-37(对) | 0.5-2.5 | ||
GW-DJFF46P2R | 1-37(对) | 0.5-2.5 | ||
GW-DJFP2F46R | 1-37(对) | 0.5-2.5 | ||
GW-DJFP2F46P2R | 1-37(对) | 0.5-2.5 | ||
GW-DJFF46P3 | 1-37(对) | 0.5-2.5 | ||
GW-DJFP3F46 | 1-37(对) | 0.5-2.5 | ||
GW-DJFP3F46P3 | 1-37(对) | 0.5-2.5 | ||
GW-DJFF46P3R | 1-37(对) | 0.5-2.5 | ||
留言询价
- 上一篇:防爆型本质安全仪表信号电缆
- 下一篇:交联型电子计算机电缆